zum Kundenkonto ...
Fragen & Antworten ...


StartseiteGrößenratgeber

Exklusive Kleider

GoGo Outfits

Dancewear

Kostüme

High Heels & Stiefel

Beachwear

Dessous

Geschenk-Gutscheine

Neuheiten

Sonderangebote

★ RAUS DAMIT -40% ★

Geschenk-Gutscheine



Kundenservice

Kontakt

Versand & Zahlung

Lieferinformationen

Größenratgeber

Fragen & Antworten

Kundenbewertungen

Internationale Größentabelle Fashion: 
 
  Größen Plus Größen Einheitsgrößen
S M L S/M M/L 1X/2X 3X/4X OS OS XL
UK  6-8 10-12 14-16 6-10 12-16 18-20 22-24 6-16 18-24
France/Spain 34-36 38-40 42-44 34-38 40-44 46-48 50-52 34-44 46-52
Germany 32-34 36-38 40-42 32-36 38-42 44-46 48-50 32-42 44-50
Italy 38-40 42-44 46-48 38-42 44-48 50-52 54-56 38-48 50-56
Japan 5-7 7-9 9-11 5-9 9-13 13-15 15-17 7-13 13-17
                   
Cup A/B B/C C/D A/B B/C D/DD DD B/C D/DD
Brustumfang (cm) 81-86 86-91 91-97 81-86 91-97 90-105 105-122 72-81 90-106
Taille (cm) 61-66 66-71 71-81 61-66 71-81 81-102 102-112 61-81 97-112
Hüftumfang (cm) 86-91 91-97 97-102 86-91 97-102 106-122 127-142 86-97 107-122
Innensaum (cm) 88 89 90 89 90 93 94 89 93
Hüfthöhe (cm) 18-19 19-20 20-22 19-20 20-22 23-24 24-25 19-20 23-24
Gewicht (kg) 40-52 53-62 63-72 45-60 60-75 75-105 105-125 40-70 75-115
 
Internationale Größentabelle Schuhe:
 
Germany Germany UK USA Japan
Größe  Länge Frauen Herren Frauen Herren Frauen Herren
36 22.4 - 23.0 cm 3   6   23  
37 23.1 - 23.6 cm 4   7   24  
38 23.7 - 24.3 cm 5   8   25  
39 24.4 - 25.0 cm 6 5 8 5.5 26 24
40 25.1 - 25.7 cm 7 6 9 6.5 26 25
41 25.8 - 26.4 cm 8 7 10 7.5 27 26
42 26.5 - 27.0 cm 9 8 11 8.5 28 27
43 27.1 - 27.7 cm 10 9 11.5 9.5 29 28
44 27.8 - 28.3 cm 10   12   29  
45 28.4 - 29.0 cm 11   13   30  
46 29.1 - 29.7 cm 12   14   31  
47 29.8 - 30.3 cm 13   15   32  
48 30.4 - 31.0 cm 14   16   33  
 
US Größentabelle Fashion:
 
 
  Regular Sizes Plus Sizes One Size
S M L S/M M/L 1X/2X 3X/4X OS OS XL
Size 2-6 6-10 10-14 2-8 8-14 16-18 18-20 2-14 16-20
                   
Cup A/B B/C C/D A/B B/C D/DD DD B/C D/DD
Bust (Inch) 32-34 34-36 36-38 32-34 36-38 40-48 48-54 32-38 40-54
Waist (Inch) 24-26 26-28 28-32 24-26 28-32 36-40 40-44 24-32 36-44
Hip (Inch) 34-36 36-38 38-40 34-36 38-40 42-48 50-56 34-40 42-56
Inseam (Inch) 34.5 35 35.5 35 35.5 36.5 37 35 36.5
Rise (Inch) 7-7.5 7.5-8 8-8.5 7.5-8 8-8.5 9-9.5 9.5-10 7.5-8 9-9.5
Weight (lb) 90-120 120-140 140-160 90-130 130-160 165-225 225-275 90-160 165-275

dressme24.com - Größenratgeber

Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. und zzgl. Service- & Versandkosten.

SSL 256 bit - verschlüsselte Datenübertragung!
PayPal
Folge uns auf Facebook ...
Folge uns auf Google+ ...